2010 Game Schedule

Week 1
8/21/2010

Home   Visitor Field PeeWee Super Midget Midget Varsity
vs  N 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  R 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  O 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  PV 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
               
vs *  N 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  R 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  O 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  PV 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm

Fields N = Skyway North, R = Skyway Rodgers, B = Brandon L = Lutz,
O = Oldsmar, PV = Progress Village

Week 2
8/28/2010 

Home   Visitor Field PeeWee Super Midget Midget Varsity
vs  N 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  R 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  L 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  O 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
               
vs  N 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
* vs  R 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  L 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  O 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm

Fields N = Skyway North, R = Skyway Rodgers, B = Brandon L = Lutz,
O = Oldsmar, PV = Progress Village

Week 3
9/4/2010

Home   Visitor Field PeeWee Super Midget Midget Varsity
vs  N 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  R 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  L 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  PV 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
               
vs *  N 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  R 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  L 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  PV 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm

Fields N = Skyway North, R = Skyway Rodgers, B = Brandon L = Lutz,
O = Oldsmar, PV = Progress Village

Week 4
9/11/2010

Home   Visitor Field PeeWee Super Midget Midget Varsity
vs  N 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  R 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  O 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  PV 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
               
vs *  N 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  R 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  O 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  PV 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm

Fields N = Skyway North, R = Skyway Rodgers, B = Brandon L = Lutz,
O = Oldsmar, PV = Progress Village

Week 5
9/18/2010

Home   Visitor Field PeeWee Super Midget Midget Varsity
vs  N 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  R 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  B 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  L 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
               
vs  N 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs *  R 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  B 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  L 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm

Fields N = Skyway North, R = Skyway Rodgers, B = Brandon L = Lutz,
O = Oldsmar, PV = Progress Village

Week 6
9/25/2010

Home   Visitor Field PeeWee Super Midget Midget Varsity
vs  N 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  R 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  O 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  PV 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
               
vs  N 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs *  R 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  O 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  PV 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm

Fields N = Skyway North, R = Skyway Rodgers, B = Brandon L = Lutz,
O = Oldsmar, PV = Progress Village

Week 7
10/2/2010

Home   Visitor Field PeeWee Super Midget Midget Varsity
vs  N 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  R 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  L 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  O 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
               
vs *  N 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  R 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  L 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  O 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm

Fields N = Skyway North, R = Skyway Rodgers, B = Brandon L = Lutz,
O = Oldsmar, PV = Progress Village

Week 8
10/9/2010

Home   Visitor Field PeeWee Super Midget Midget Varsity
vs  N 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  R 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  B 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  PV 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
               
* vs  N 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  R 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  B 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  PV 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm

Fields N = Skyway North, R = Skyway Rodgers, B = Brandon L = Lutz,
O = Oldsmar, PV = Progress Village

Week 9
10/16/2010

Home   Visitor Field PeeWee Super Midget Midget Varsity
vs   8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs   8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs   8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  O 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
               
* vs  N 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  R 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  L 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  O 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm

Fields N = Skyway North, R = Skyway Rodgers, B = Brandon L = Lutz,
O = Oldsmar, PV = Progress Village

Week 10
10/23/2010

Home   Visitor Field PeeWee Super Midget Midget Varsity
vs  N 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  R 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  L 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
vs  PV 8:30 am 10:00am 11:30am 1:00pm
               
vs  N 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
* vs  R 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  L 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm
vs  PV 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm

Fields N = Skyway North, R = Skyway Rodgers, B = Brandon L = Lutz,
O = Oldsmar, PV = Progress Village

All Football practices are held Monday, Tuesday, and Thursday from 6:30 to 8:30pm. Games are played on Saturdays at one of the TBYFL sanctioned fields. Game times are dependent upon the location of the game and are subject to time variations according to the flow of each game. Each team head coach will set the time for arrival at the field for pre-game warm-ups and to go over the game plan.

Flag Division

The flag division is for players 6 years old and under. The practices are held on the same nights as the others squads and games are played on Wednesdays or Sundays at Skyway Field.

Pee-wee Division

The Pee-Wee division is for players ages 7-9 with a maximum weight of 90 pounds.

Super Midgets

The Super midgets division is for players ages 9-11 with a maximum weight of 115 pounds.

Midgets

The Midgets division is for players ages 10-12 with a maximum weight of 140 pounds.

Varsity

The Varsity division is for players ages 12-14 with a maximum weight of 170 pounds.




 

Registration Fee
Breakdown



This is what the fees go to purchase specifically:

Game Jersey, Game Pants Game Socks, Mouth Piece T.B.Y.F.L Fee's (Insurance), Banquet and Trophies.


AGES AND WEIGHT DIVISONS



FLAG AGES 4,5,6,
 
PEE-WEE AGES 7,8   REGULAR WEIGHT 90LBS LIGHT WEIGHT CAN BE 9 IF THEY DON'T WEIGHT OVER 67
 
SUPER- MIDGETS AGES 9,10 REGULAR WEIGHT 115  LIGHT WEIGHT CAN BE 11IF HE DON'T WEIGHT OVER 85
 
MIDGETS AGES 11,12  REGULAR WEIGHT 140 LIGHT WEIGHT CAN BE 13 IF HE DON'T WEIGHT OVER 110
 
VARSITY AGES 12,13,14 REGULAR WEIGHT 170  NO LIGHT WEIGHT APPLY AT THIS DIVISON